RHA68
From HFUnderground
(Difference between revisions)
(Created page with " RHA68 - VHF license free radio service - Finland only. Similar to the Italian [[Italian_43_MHz_VHF_CB}43 MHz VHF 43 CB service]], the Swedish JAKT Radio [[JAKT Radio 31MHz|31 ...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | RHA68 - VHF FM license free radio service - Finland only. Similar to the Italian [[Italian_43_MHz_VHF_CB}43 MHz VHF 43 CB service]], the Swedish JAKT Radio [[JAKT Radio 31MHz|31 MHz hunting radio service]]. VHF mid band 66-88 MHz band, FM voice. | ||
| + | |||
| + | The channels may be referred to by their sequential number or by alphanumeric designation per Finnish law. Power limit is 5 watts for hand-portable stations and 25 watts for mobile stations on all of group A channels and on group E channels 15, 16 and 18–21. Base stations may only be used on group A channels with maximum transmitting power of 15 watts. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Channel group A''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Channel | ||
| + | ! Frequency | ||
| + | ! Usage | ||
| + | ! Power limit | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 68.100 MHz | ||
| + | | Roadside assistance organizations | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 68.300 MHz | ||
| + | | Motor sports | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 68.425 MHz | ||
| + | | Voluntary rescue service | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 68.525 MHz | ||
| + | | Motor sports | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 68.225 MHz | ||
| + | | Voluntary rescue service | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Channel group E''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Channel | ||
| + | ! Frequency | ||
| + | ! Usage | ||
| + | ! Power limit | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 68.050 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 68.575 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 68.175 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 67.500 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 71.375 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 71.425 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 71.475 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 71.625 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 70.200 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 71.025 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 71.050 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 71.100 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 68.375 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 71.175 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 71.750 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 71.900 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 25 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 71.350 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 71.550 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 71.575 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 71.600 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 72.325 MHz | ||
| + | | General use | ||
| + | | 5 W | ||
| + | |} | ||
| - | |||
Revision as of 20:51, 17 April 2020
RHA68 - VHF FM license free radio service - Finland only. Similar to the Italian [[Italian_43_MHz_VHF_CB}43 MHz VHF 43 CB service]], the Swedish JAKT Radio 31 MHz hunting radio service. VHF mid band 66-88 MHz band, FM voice.
The channels may be referred to by their sequential number or by alphanumeric designation per Finnish law. Power limit is 5 watts for hand-portable stations and 25 watts for mobile stations on all of group A channels and on group E channels 15, 16 and 18–21. Base stations may only be used on group A channels with maximum transmitting power of 15 watts.
Channel group A
| Channel | Frequency | Usage | Power limit |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.100 MHz | Roadside assistance organizations | 25 W |
| 2 | 68.300 MHz | Motor sports | 25 W |
| 3 | 68.425 MHz | Voluntary rescue service | 25 W |
| 4 | 68.525 MHz | Motor sports | 25 W |
| 17 | 68.225 MHz | Voluntary rescue service | 25 W |
Channel group E
| Channel | Frequency | Usage | Power limit |
|---|---|---|---|
| 5 | 68.050 MHz | General use | 5 W |
| 6 | 68.575 MHz | General use | 5 W |
| 7 | 68.175 MHz | General use | 5 W |
| 8 | 67.500 MHz | General use | 5 W |
| 9 | 71.375 MHz | General use | 5 W |
| 10 | 71.425 MHz | General use | 5 W |
| 11 | 71.475 MHz | General use | 5 W |
| 12 | 71.625 MHz | General use | 5 W |
| 13 | 70.200 MHz | General use | 5 W |
| 14 | 71.025 MHz | General use | 5 W |
| 15 | 71.050 MHz | General use | 25 W |
| 16 | 71.100 MHz | General use | 25 W |
| 18 | 68.375 MHz | General use | 25 W |
| 19 | 71.175 MHz | General use | 25 W |
| 20 | 71.750 MHz | General use | 25 W |
| 21 | 71.900 MHz | General use | 25 W |
| 22 | 71.350 MHz | General use | 5 W |
| 23 | 71.550 MHz | General use | 5 W |
| 24 | 71.575 MHz | General use | 5 W |
| 25 | 71.600 MHz | General use | 5 W |
| 26 | 72.325 MHz | General use | 5 W |
Swedish 31MHz Hunting Radio Jaktradio Frequencies
| Jakt Radio Channel | Frequency |
|---|---|
| Channel 1 | 30.930 MHz |
| Channel 2 | 30.940 MHz |
| Channel 3 | 30.950 MHz |
| Channel 4 | 30.960 MHz |
| Channel 5 | 30.970 MHz |
| Channel 6 | 31.030 MHz |
| Channel 7 | 31.040 MHz |
| Channel 8 | 31.050 MHz |
| Channel 9 | 31.060 MHz |
| Channel 10 | 31.070 MHz |
| Channel 11 | 31.080 MHz |
| Channel 12 | 31.090 MHz |
| Channel 13 | 31.100 MHz |
| Channel 14 | 31.110 MHz |
| Channel 15 | 31.120 MHz |
| Channel 16 | 31.130 MHz |
| Channel 17 | 31.140 MHz |
| Channel 18 | 31.150 MHz |
| Channel 19 | 31.160 MHz |
| Channel 20 | 31.170 MHz |
| Channel 21 | 31.180 MHz |
| Channel 22 | 31.190 MHz |
| Channel 23 | 31.200 MHz |
| Channel 24 | 31.210 MHz |
| Channel 25 | 31.220 MHz |
| Channel 26 | 31.230 MHz |
| Channel 27 | 31.240 MHz |
| Channel 28 | 31.250 MHz |
| Channel 29 | 31.260 MHz |
| Channel 30 | 31.270 MHz |
| Channel 31 | 31.280 MHz |
| Channel 32 | 31.290 MHz |
| Channel 33 | 31.300 MHz |
| Channel 34 | 31.310 MHz |
| Channel 35 | 31.320 MHz |
| Channel 36 | 31.330 MHz |
| Channel 37 | 31.340 MHz |
| Channel 38 | 31.350 MHz |
| Channel 39 | 31.360 MHz |
| Channel 40 | 31.370 MHz |