VHF UHF logs
From HFUnderground
(Difference between revisions)
(central place for my VHF / UHF logs) |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
PAGE WILL BE CREATED SOON...MAYBE | PAGE WILL BE CREATED SOON...MAYBE | ||
| + | |||
| + | *151.5050 MHz | ||
| + | *151.5125 MHz | ||
| + | *151.5800 MHz | ||
| + | *151.5950 MHz | ||
| + | *151.6250 MHz | ||
| + | *151.7000 MHz | ||
| + | *151.7600 MHz | ||
| + | *151.8050 MHz | ||
| + | *151.8200 MHz | ||
| + | *151.8800 MHz | ||
| + | *151.9400 MHz | ||
| + | *151.9550 MHz | ||
| + | |||
| + | *461.0375 MHz | ||
| + | *461.0625 MHz | ||
| + | *461.0875 MHz | ||
| + | *461.1125 MHz | ||
| + | *461.1375 MHz | ||
| + | *461.1625 MHz | ||
| + | *461.1875 MHz | ||
| + | *461.2125 MHz | ||
| + | *461.2375 MHz | ||
| + | *461.2625 MHz | ||
| + | *461.2875 MHz | ||
| + | *461.3125 MHz | ||
| + | *461.3375 MHz | ||
| + | *461.3625 MHz | ||
| + | *462.5500 MHz - FRS 15 | ||
| + | *462.5625 MHz - FRS 1 | ||
| + | *462.5750 MHz - FRS 16 | ||
| + | *462.5875 MHz - FRS 2 | ||
| + | *462.6000 MHz - FRS 17 | ||
| + | *462.6125 MHz - FRS 3 | ||
| + | *462.6250 MHz - FRS 18 | ||
| + | *462.6375 MHz - FRS 4 | ||
| + | *462.6500 MHz - FRS 19 | ||
| + | *462.6625 MHz - FRS 5 | ||
| + | *462.6750 MHz - FRS 20 | ||
| + | *462.6875 MHz - FRS 6 | ||
| + | *462.7000 MHz - FRS 21 | ||
| + | *462.7125 MHz - FRS 7 | ||
| + | *462.7250 MHz - FRS 22 | ||
| + | *462.7625 MHz | ||
| + | *462.7875 MHz | ||
| + | *462.8125 MHz | ||
| + | *462.8250 MHz | ||
| + | *462.8375 MHz | ||
| + | *462.8625 MHz | ||
| + | *462.8875 MHz | ||
| + | *462.9125 MHz | ||
| + | *462.9250 MHz | ||
| + | *462.9375 MHz | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *466.0375 MHz | ||
| + | *466.0625 MHz | ||
| + | *466.0875 MHz | ||
| + | *466.1125 MHz | ||
| + | *466.1375 MHz | ||
| + | *466.1625 MHz | ||
| + | *466.1875 MHz | ||
| + | *466.2125 MHz | ||
| + | *466.2375 MHz | ||
| + | *466.2625 MHz | ||
| + | *466.2875 MHz | ||
| + | *466.3125 MHz | ||
| + | *466.3375 MHz | ||
| + | *466.3625 MHz | ||
Revision as of 05:30, 7 May 2021
THIS IS A PLACEHOLDER
PAGE WILL BE CREATED SOON...MAYBE
- 151.5050 MHz
- 151.5125 MHz
- 151.5800 MHz
- 151.5950 MHz
- 151.6250 MHz
- 151.7000 MHz
- 151.7600 MHz
- 151.8050 MHz
- 151.8200 MHz
- 151.8800 MHz
- 151.9400 MHz
- 151.9550 MHz
- 461.0375 MHz
- 461.0625 MHz
- 461.0875 MHz
- 461.1125 MHz
- 461.1375 MHz
- 461.1625 MHz
- 461.1875 MHz
- 461.2125 MHz
- 461.2375 MHz
- 461.2625 MHz
- 461.2875 MHz
- 461.3125 MHz
- 461.3375 MHz
- 461.3625 MHz
- 462.5500 MHz - FRS 15
- 462.5625 MHz - FRS 1
- 462.5750 MHz - FRS 16
- 462.5875 MHz - FRS 2
- 462.6000 MHz - FRS 17
- 462.6125 MHz - FRS 3
- 462.6250 MHz - FRS 18
- 462.6375 MHz - FRS 4
- 462.6500 MHz - FRS 19
- 462.6625 MHz - FRS 5
- 462.6750 MHz - FRS 20
- 462.6875 MHz - FRS 6
- 462.7000 MHz - FRS 21
- 462.7125 MHz - FRS 7
- 462.7250 MHz - FRS 22
- 462.7625 MHz
- 462.7875 MHz
- 462.8125 MHz
- 462.8250 MHz
- 462.8375 MHz
- 462.8625 MHz
- 462.8875 MHz
- 462.9125 MHz
- 462.9250 MHz
- 462.9375 MHz
- 466.0375 MHz
- 466.0625 MHz
- 466.0875 MHz
- 466.1125 MHz
- 466.1375 MHz
- 466.1625 MHz
- 466.1875 MHz
- 466.2125 MHz
- 466.2375 MHz
- 466.2625 MHz
- 466.2875 MHz
- 466.3125 MHz
- 466.3375 MHz
- 466.3625 MHz