Civil Air Patrol
From HFUnderground
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
Civil Air Patrol USAF Auxiliary CAP - the Civil Air Patrol are prolific users of HF-SSB (both USB voice and sometimes ALE data for frequency/link establishment, then back to SSB voice) and [[VHF_/_UHF_Radio|VHF-FM/VHF P25 digital voice systems]] in addition to traditional [[VHF_airband|VHF-AM airband]]. | Civil Air Patrol USAF Auxiliary CAP - the Civil Air Patrol are prolific users of HF-SSB (both USB voice and sometimes ALE data for frequency/link establishment, then back to SSB voice) and [[VHF_/_UHF_Radio|VHF-FM/VHF P25 digital voice systems]] in addition to traditional [[VHF_airband|VHF-AM airband]]. | ||
| + | CAP maintains capability to communicate on other US government and military HF networks including [[SHARES]], [[SECURE]] and [[COTHEN]], among others. | ||
| + | ===CAP MF and HF Frequencies=== | ||
| + | * 2011 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 2205 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 2371 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 2374 kHz USB - Net 1 | ||
| + | * 2379 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 2393 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 2508 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 2525 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 2560 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 2511 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 3160 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 3204 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 3385 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 4472 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 4477 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 4482 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 4502 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 4505 kHz USB - Net 5 - Region primary | ||
| + | * 4509 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 4512 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 4515 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 4576 kHz USB - Net 1 | ||
| + | * 4582 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 4591 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 4585 kHz USB - Net 2 - Region primary | ||
| + | * 4601 kHz USB - Net 7 - Region primary | ||
| + | * 4604 kHz USB - Net 3 - Region primary | ||
| + | * 4627 kHz USB - Net 6 - Region primary | ||
| + | * 4630 kHz USB - Net 4 - Region primary | ||
| + | * 4633 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 4636 kHz USB - Net 1 - Region primary | ||
| + | * 5006 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 5447 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 6773 kHz USB - Net 1 | ||
| + | * 6806 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 7341 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 7416 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 7602 kHz USB - Net 9 (Nationwide) | ||
| + | * 7615 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 7618 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 7630 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 7637 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 7656 kHz USB - Net 1 | ||
| + | * 7665 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 7704 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 8012 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 9047 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 9082 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 10162 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 10504 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 10510 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 10518 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 10542 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 10545 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 10550 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 10557 kHz USB - Net 1 | ||
| + | * 11402 kHz USB - Net 9 (Nationwide) | ||
| + | * 12081 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 12098 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 12124 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 12177 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 12183 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 12200 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 12218 kHz USB - Net 1 | ||
| + | * 13415 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 14357 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 14424 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 14430 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 14438 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 14445 kHz USB - Net 2 | ||
| + | * 14450 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 14457 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 14902 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 14914 kHz USB - Net 1 | ||
| + | * 15602 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 16330 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 16333 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 16350 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 16353 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 17412 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 18205 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 18513 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 18516 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 19814 kHz USB - Net 10 (Nationwide data) | ||
| + | * 20508 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 20511 kHz USB - Net 5 | ||
| + | * 20873 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 21863 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 22862 kHz USB - Net 4 | ||
| + | * 22872 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 22875 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 23006 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 24553 kHz USB - Net 3 | ||
| + | * 24563 kHz USB - Net 8 | ||
| + | * 24566 kHz USB - Net 7 | ||
| + | * 25354 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 26617 kHz USB - Net 6 | ||
| + | * 26620 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 27546 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * 29894 kHz USB - Nationwide | ||
| + | * Net 1 - Northeast Region | ||
| + | * Net 2 - Middle East Region | ||
| + | * Net 3 - Great Lakes Region | ||
| + | * Net 4 - Southeast Region | ||
| + | * Net 5 - North Central Region | ||
| + | * Net 6 - Southwest Region | ||
| + | * Net 7 - Rocky Mountain Region | ||
| + | * Net 8 - Pacific Region | ||
| + | * Net 9 - National Network (voice) | ||
| + | * Net 10 - National Network (data) | ||
| - | + | Nationwide frequencies are available for use by all regions, as are Net 9 and Net 10 frequencies. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Revision as of 20:58, 23 January 2019
Civil Air Patrol USAF Auxiliary CAP - the Civil Air Patrol are prolific users of HF-SSB (both USB voice and sometimes ALE data for frequency/link establishment, then back to SSB voice) and VHF-FM/VHF P25 digital voice systems in addition to traditional VHF-AM airband.
CAP maintains capability to communicate on other US government and military HF networks including SHARES, SECURE and COTHEN, among others.
CAP MF and HF Frequencies
- 2011 kHz USB - Nationwide
- 2205 kHz USB - Nationwide
- 2371 kHz USB - Net 5
- 2374 kHz USB - Net 1
- 2379 kHz USB - Net 6
- 2393 kHz USB - Net 2
- 2508 kHz USB - Net 3
- 2525 kHz USB - Net 7
- 2560 kHz USB - Net 7
- 2511 kHz USB - Net 4
- 3160 kHz USB - Net 7
- 3204 kHz USB - Nationwide
- 3385 kHz USB - Net 2
- 4472 kHz USB - Nationwide
- 4477 kHz USB - Nationwide
- 4482 kHz USB - Net 5
- 4502 kHz USB - Net 4
- 4505 kHz USB - Net 5 - Region primary
- 4509 kHz USB - Net 7
- 4512 kHz USB - Net 6
- 4515 kHz USB - Net 8
- 4576 kHz USB - Net 1
- 4582 kHz USB - Net 8
- 4591 kHz USB - Net 3
- 4585 kHz USB - Net 2 - Region primary
- 4601 kHz USB - Net 7 - Region primary
- 4604 kHz USB - Net 3 - Region primary
- 4627 kHz USB - Net 6 - Region primary
- 4630 kHz USB - Net 4 - Region primary
- 4633 kHz USB - Net 2
- 4636 kHz USB - Net 1 - Region primary
- 5006 kHz USB - Nationwide
- 5447 kHz USB - Net 2
- 6773 kHz USB - Net 1
- 6806 kHz USB - Nationwide
- 7341 kHz USB - Net 5
- 7416 kHz USB - Net 6
- 7602 kHz USB - Net 9 (Nationwide)
- 7615 kHz USB - Nationwide
- 7618 kHz USB - Net 7
- 7630 kHz USB - Net 3
- 7637 kHz USB - Net 8
- 7656 kHz USB - Net 1
- 7665 kHz USB - Net 2
- 7704 kHz USB - Net 4
- 8012 kHz USB - Nationwide
- 9047 kHz USB - Nationwide
- 9082 kHz USB - Net 2
- 10162 kHz USB - Nationwide
- 10504 kHz USB - Net 3
- 10510 kHz USB - Net 5
- 10518 kHz USB - Net 8
- 10542 kHz USB - Net 7
- 10545 kHz USB - Net 4
- 10550 kHz USB - Net 6
- 10557 kHz USB - Net 1
- 11402 kHz USB - Net 9 (Nationwide)
- 12081 kHz USB - Nationwide
- 12098 kHz USB - Net 5
- 12124 kHz USB - Net 2
- 12177 kHz USB - Net 8
- 12183 kHz USB - Net 6
- 12200 kHz USB - Net 3
- 12218 kHz USB - Net 1
- 13415 kHz USB - Nationwide
- 14357 kHz USB - Nationwide
- 14424 kHz USB - Net 4
- 14430 kHz USB - Net 7
- 14438 kHz USB - Net 3
- 14445 kHz USB - Net 2
- 14450 kHz USB - Net 5
- 14457 kHz USB - Net 6
- 14902 kHz USB - Nationwide
- 14914 kHz USB - Net 1
- 15602 kHz USB - Nationwide
- 16330 kHz USB - Net 8
- 16333 kHz USB - Net 6
- 16350 kHz USB - Net 4
- 16353 kHz USB - Net 5
- 17412 kHz USB - Nationwide
- 18205 kHz USB - Net 4
- 18513 kHz USB - Net 3
- 18516 kHz USB - Net 7
- 19814 kHz USB - Net 10 (Nationwide data)
- 20508 kHz USB - Net 8
- 20511 kHz USB - Net 5
- 20873 kHz USB - Net 4
- 21863 kHz USB - Nationwide
- 22862 kHz USB - Net 4
- 22872 kHz USB - Net 6
- 22875 kHz USB - Net 7
- 23006 kHz USB - Nationwide
- 24553 kHz USB - Net 3
- 24563 kHz USB - Net 8
- 24566 kHz USB - Net 7
- 25354 kHz USB - Nationwide
- 26617 kHz USB - Net 6
- 26620 kHz USB - Nationwide
- 27546 kHz USB - Nationwide
- 29894 kHz USB - Nationwide
- Net 1 - Northeast Region
- Net 2 - Middle East Region
- Net 3 - Great Lakes Region
- Net 4 - Southeast Region
- Net 5 - North Central Region
- Net 6 - Southwest Region
- Net 7 - Rocky Mountain Region
- Net 8 - Pacific Region
- Net 9 - National Network (voice)
- Net 10 - National Network (data)
Nationwide frequencies are available for use by all regions, as are Net 9 and Net 10 frequencies.